Model 產品型號 | FWW05 | Picture 產品實物圖 | ||||||||
Input Current 輸入電參數 | AC 220V | |||||||||
Driver 驅動裝置 | ||||||||||
Power(Watts) 燈具功率 | 13W | |||||||||
Light Source Brand/Code 光源品牌/型號 | OSRAM | |||||||||
Beam Angle 光束角度 | 20°/ 40° | |||||||||
Temperature 色溫 | 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||
Reflector 遮光杯 | / | |||||||||
Finishing 產品顏色 | Black / White | Line Drawing 結構尺寸圖 | ||||||||
Main Material 主體材質 | Aluminum | |||||||||
Product Size[MM] 產品尺寸 | 150*45*60 | |||||||||
Cut-out[MM] 挖孔尺寸 | 142*37 | |||||||||
IP level IP防護等級 | IP20 | |||||||||
Class 防觸電保護等級 | □I □II ■III | |||||||||
Warranty 使用壽命 | Three years | |||||||||
Certificates 產品認證 | CCC CE CB ROHS | |||||||||
Optic Data (光學數據)[SE02] | Packing Informations (包裝信息) | |||||||||
Reflector 遮光杯 | Beam Angle 光束角度 | Warm white [3000K CRI:90](暖白光WW) | Natural white[3500K CRI:90](中性白光NW) | Cool white [4000K CRI:90](冷白光CW) | specification(規(guī)格) | L[CM](長) | W[CM](寬) | H[CM](高) | CBM[M3](材積) | Qty/Ctn (數量) |
/ | / | 437ml | 482ml | CB(cm)內盒 | 18.2 | 9 | 8 | 1 | ||
IB(cm)中盒 | / | / | / | / | / | |||||
MC(cm)外箱 | 47.5 | 20.2 | 18 | 10 | ||||||
NW/PCS[g](單燈凈重) | 364.5 | |||||||||
NW/CTN[Kg](裝箱凈重) | ||||||||||
GW/CTN[Kg](裝箱毛重) | ||||||||||
characteristic specifications(特性說明): |