Model 產品型號 | FGL03 | Picture 產品實物圖 | ||||||||
Input Current 輸入電參數 | AC 220V | |||||||||
Driver 驅動裝置 | ||||||||||
Power(Watts) 燈具功率 | 9W | |||||||||
Light Source Brand/Code 光源品牌/型號 | OSRAM | |||||||||
Beam Angle 光束角度 | 24°/ 40° | |||||||||
Temperature 色溫 | 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||
Reflector 遮光杯 | Black / Specular | |||||||||
Finishing 產品顏色 | Black / White | Line Drawing 結構尺寸圖 | ||||||||
Main Material 主體材質 | Aluminum | |||||||||
Product Size[MM] 產品尺寸 | 96*45*60 | |||||||||
Cut-out[MM] 挖孔尺寸 | 90*37 | |||||||||
IP level IP防護等級 | IP20 | |||||||||
Class 防觸電保護等級 | □I □II ■III | |||||||||
Warranty 使用壽命 | Three years | |||||||||
Certificates 產品認證 | CCC CE CB ROHS | |||||||||
Optic Data (光學數據)[SE02] | Packing Informations (包裝信息) | |||||||||
Reflector 遮光杯 | Beam Angle 光束角度 | Warm white [3000K CRI:90](暖白光WW) | Natural white[3500K CRI:90](中性白光NW) | Cool white [4000K CRI:90](冷白光CW) | specification(規(guī)格) | L[CM](長) | W[CM](寬) | H[CM](高) | CBM[M3](材積) | Qty/Ctn (數量) |
Black Reflector | 24° | 451ml | 449ml | CB(cm)內盒 | 13.2 | 9 | 8 | 1 | ||
40° | 421ml | 450ml | IB(cm)中盒 | / | / | / | / | / | ||
MC(cm)外箱 | 47.5 | 28.4 | 9.5 | 10 | ||||||
NW/PCS[g](單燈凈重) | 224.5 | |||||||||
NW/CTN[g](裝箱凈重) | ||||||||||
GW/CTN[g](裝箱毛重) | ||||||||||
characteristic specifications(特性說明): |